Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Serie/sammandrag 19/20 Boden | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Kommentarer