Bodens BK FF P19
Östersunds FK
Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2024 - Region 6 (Höstserie) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 21 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 18 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 16 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 | |
7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer