Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Vinterserien P17 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 19 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 3 | 44 | 17 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 15 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 49 | -40 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 55 | -53 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer