Gimonäs Umeå IF
Bodens BK FF P17
Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2024 - Region 6 (Norr) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 0 | 4 | 34 | 23 | 11 | 30 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 22 | 19 | 26 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 24 | 5 | 26 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 56 | 28 | 28 | 25 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 24 | 7 | 22 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 | 15 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 70 | -44 | 11 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 49 | -26 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer