Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2024 - Region 6 (Norr) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 24 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 16 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 30 | -25 | 1 |
Kommentarer