Samling
08:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal DM Herrar 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Kommentarer