Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Serie Boden | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Kommentarer