Kubikenborgs IF
Bodens BK FF P19
Samling
15:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2021 - Region 6 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 24 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 13 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 24 | -13 | 7 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 | 1 |
Kommentarer