Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Pojkar 13 år Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 57 | 28 | 29 | 32 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 75 | 41 | 34 | 28 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 61 | 36 | 25 | 28 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 54 | 59 | -5 | 22 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 59 | 69 | -10 | 20 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 39 | 63 | -24 | 13 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 50 | 63 | -13 | 12 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 34 | 70 | -36 | 9 |
Kommentarer